圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 眼鏡 | 太陽眼鏡 | 潮爆太陽眼鏡 | 生命耳環 | 元力耳環 | 體力耳環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 合金 | 合金 | 合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 75 | 100 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 240 | 400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 幸運四葉草(悟地專用) | 生命項錬 | 元力項錬 | 體力項錬 | 頸巾 | 區域賽金牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | -- | 合金 | 合金 | 合金 | 布料 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 50 | 140 | 140 | 140 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 電腦同伴HP少於一半時會慢慢回復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 4000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 學長襟章(迪雲專用) | 無我項錬(佛覺專用) | 挑戰者項錬 | 挑戰者耳環 | 九天項錬 | 大帝項錬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 銅 | 木材 | 鋼 | 鋼 | 鐵 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 1800 | 1600 | 6000 | 2500 | 9000 | 9000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 遊戲機(小丹專用) | 紫晶項錬 | 米兒耳環(米兒專用) | 米兒項錬(米兒專用) | 血獸項錬 | 邪光頂錬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 銅 | 鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 3000 | 7000 | 2500 | 3000 | 6000 | 6000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 星雲耳環 | 烏金耳環 | 曼菲斯耳環 | 惡魔耳環 | 萬王之錬 | 碧玉項錬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 鋼 | 金 | 合金 | 塑膠 | 金 | 銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 錬金術耳環 | 靈石項錬 | 皇者項錬 | 櫻花項鍊 | 總統煲呔 | 特種部隊軍牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 金 | 合金 | 金 | 銅 | 布料 | 銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 15000 | 8000 | 9000 | 1600 | 6000 | 2000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 中山戒指 | 始皇帝戒指 | 謎之耳環 | 天使耳環 | 魔導使項錬 | 小熊奶咀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 銅 | 銅 | 合金 | 布料 | 銅 | 塑膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 5000 | 6000 | 7000 | 2500 | 2400 | 2000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 頸巾 | 土著項錬 | 瑪雅項鍊 | 夏威夷花環 | 復活島耳環 | 偵探墨鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 布料 | 木材 | 鐵 | 布料 | 銅 | 銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 700 | 6000 | 5000 | 5000 | 8000 | 7000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | P.H眼罩 | 聖誕鹿角 | 新年炮仗 | 魔尊耳環 | 聖尊勾玉 | 疾風項環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 合金 | 塑膠 | 布料 | 鋼 | 銅 | 銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 12000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 11700 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 破壞神項鍊 | 雷伯特項鍊 | 古代龍項鍊 | 異獸項鍊 | 聖域項鍊 | 終極項鍊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 鐵 | 鋼 | 鐵 | 合金 | 金 | 鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 540 | 200 | 630 | 630 | 600 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 13500 | 9000 | 16700 | 19300 | 18000 | 18000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 古龍骨項鍊 | 黑曜石項鍊 | 鳳凰吊墜 | 龍神項鍊 | 玄武項鍊 | 青龍項鍊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 木材 | 鐵 | 銅 | 鐵 | 鋼 | 木材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 800 | 800 | 300 | 500 | 800 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 2000 | 2000 | 5000 | 10000 | 7000 | 10000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 白虎項鍊 | 朱雀吊環 | 晝夜聖錬 | 雷電耳環 | 戰車項鍊 | 地藏王的慈悲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 布料 | 鐵 | 鋼 | 金 | 銅 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 700 | 100 | 400 | 300 | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 內裹蘊藏用之不盡的元力,但會導致使用者疲倦不堪。 | 【無】 | 穿梭天地間之矢。 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 10000 | 50000 | 8000 | 7500 | 5000 | 10000 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 平安符 | GM領呔 | GM黑超 | 南瓜怪的項鍊 | 巫婆項鍊 | 雪人冬冬鼠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | -- | 布料 | 塑膠 | -- | -- | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 100 | 250 | 250 | 100 | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 祝大家聖誕節快樂!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 0 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 辣椒 | 閃光墨鏡 | 暴風項鍊 | 優等生獎章 | 聖誕冰晶 | 百合花(邪鬼專用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 塑膠 | 合金 | 鐵 | 金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 800 | 約 800 | 600 | 1000 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 配以醬爆牛丸一起烹調,美味驚人! | 再刺眼的閃光彈都對我沒作用! | 【無】 | 聖誕節任務物品 | 聖誕島出產的水晶,據說有神奇的力量。 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 5000 | 5000 | 10000 | 3000 | 0 | 800 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 頭巾(比提專用) | 目標鎖定器 | 降魔耳環 | 十卡鑽石錬 | 護法項鍊 | 龍心項鍊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 布料 | 鐵 | 金 | 鋼 | 銅 | 銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 200 | 450 | 720 | 620 | 660 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 800 | 17800 | 28400 | 23400 | 25900 | 32800 |
圖片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 大鼻子眼鏡 | 醬爆牛丸 | 白金項鍊 | 藍色香包 | 綠色香包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成份 | 塑膠 | 塑膠 | 合金 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 能力 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求 能力 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 680 | 400 | 500 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | 24000 | 2000 | 5000 | 1000 | 1000 |