皇者系列 分類 | 武器 | 名稱 | 皇者之劍 | 成份 | 金 | 演示 | 按我演示 | 特效 | 焚燒+吹飛 | 消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 8000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 皇者頭盔 | 皇者項錬 | 皇者盔甲 | 皇者之盾 | 皇者手鐲 | 皇者之靴 | 成份 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +80 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +80 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +200 | 敏捷度 |
|
| 生命值 | +100 | 元力值 | +200 | 氣力值 | | 攻擊力 | +200 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | +500 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | +150 | 敏捷度 | -200 |
| 生命值 | +80 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +80 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +150 | 氣力值 | +150 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | +250 | 元力值 | +250 | 氣力值 | +160 | 攻擊力 | | 防禦力 | +80 | 敏捷度 | +50 |
| 生命值 | +1110 | 元力值 | +900 | 氣力值 | +570 | 攻擊力 | +550 | 防禦力 | +630 | 敏捷度 | -250 |
| 需求 能力 | | | | | | | 生命值 | 900 | 元力值 | 550 | 氣力值 | | 攻擊力 | 150 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 13000 | 9000 | 30000 | 36000 | 10000 | 20000 |
套裝演示 (數值只供參考)
櫻花系列 分類 | 武器 | 名稱 | 櫻花劍 | 成份 | 鐵 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 1000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 櫻花帽 | 櫻花項鍊 | 櫻花服 | 櫻花盾 | 櫻花手鐲 | 櫻花屐 | 成份 | 布料 | 銅 | 金 | 鐵 | 鐵 | 木材 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -30 |
| | 生命值 | +100 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -50 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +30 | 攻擊力 | | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +80 | 元力值 | +80 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | -10 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | +320 | 元力值 | +80 | 氣力值 | +30 | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | +260 | 敏捷度 | -80 |
| 需求 能力 | | | | | | | 生命值 | 700 | 元力值 | 600 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 60 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 4000 | 1600 | 8000 | 9000 | 2000 | 5000 |
套裝演示 (數值只供參考)
總統系列 分類 | 武器 | 名稱 | 總統鋼筆 | 成份 | 鋼 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 3500 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 總統假髮 | 總統煲呔 | 總統西裝 | 總統盾 | 總統手錶 | 總統皮鞋 | 成份 | 布料 | 布料 | 布料 | 金 | 合金 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +70 | 元力值 | +20 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +130 | 敏捷度 | -30 |
| | 生命值 | +150 | 元力值 | +100 | 氣力值 | | 攻擊力 | +130 | 防禦力 | +160 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | | 元力值 | +20 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +160 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | | 氣力值 | +70 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | -10 |
| 生命值 | +200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | +20 |
| 生命值 | +350 | 元力值 | +220 | 氣力值 | +70 | 攻擊力 | +130 | 防禦力 | +550 | 敏捷度 | -120
|
| 需求 能力 | | | | | 生命值 | 200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 20 | 防禦力 | 30 | 敏捷度 | |
| 生命值 | 500 | 元力值 | 500 | 氣力值 | | 攻擊力 | 100 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | 700 | 元力值 | 800 | 氣力值 | | 攻擊力 | 100 | 防禦力 | 30 | 敏捷度 | 70 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 5000 | 6000 | 24000 | 15000 | 5000 | 10000 |
套裝演示 (數值只供參考)
特種部隊系列 分類 | 武器 | 名稱 | 特種部隊刀 | 成份 | 合金 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 500 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 特種部隊頭盔 | 特種部隊軍牌 | 特種部隊盔甲 | 特種部隊盾 | 特種部隊手套 | 特種部隊靴 | 成份 | 鋼 | 銅 | 鋼 | 鐵 | 鐵 | 鋼 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | +20 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -30 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +80 | 攻擊力 | | 防禦力 | +10 | 敏捷度 | +10 |
| 生命值 | +90 | 元力值 | +80 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -50 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +110 | 敏捷度 | -30 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +10 | 防禦力 | +10 | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | | 元力值 | -50 | 氣力值 | +150 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | +90 | 元力值 | -50 | 氣力值 | +430 | 攻擊力 | +10 | 防禦力 | +330 | 敏捷度 | -60 |
| 需求 能力 | | | | | | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 500 | 攻擊力 | 20 | 防禦力 | 40 | 敏捷度 | 30 |
| 生命值 | | 元力值 | 700 | 氣力值 | 500 | 攻擊力 | 100 | 防禦力 | 80 | 敏捷度 | 50 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 3000 | 2000 | 8000 | 4000 | 1000 | 4000 |
套裝演示 (數值只供參考)
中山系列 分類 | 武器 | 名稱 | 中山毛筆 | 成份 | 木材 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 4500 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 中山帽 | 中山戒指 | 中山服 | 中山盾 | 中山手套 | 中山鞋 | 成份 | 布料 | 銅 | 布料 | 木材 | 布料 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +30 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +80 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | | 防禦力 | +30 | 敏捷度 | |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +130 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | +160 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | +200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +170 | 敏捷度 | -30 |
| 生命值 | +130 | 元力值 | | 氣力值 | +80 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +20 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +400 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +20 |
| 生命值 | +630 | 元力值 | +610 | 氣力值 | +240 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +460 | 敏捷度 | -90 |
| 需求 能力 | | | | | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 550 | 攻擊力 | 30 | 防禦力 | | 敏捷度 | 30 |
| 生命值 | | 元力值 | 800 | 氣力值 | | 攻擊力 | 100 | 防禦力 | | 敏捷度 | 100 |
| 生命值 | 800 | 元力值 | 800 | 氣力值 | 550 | 攻擊力 | 100 | 防禦力 | | 敏捷度 | 100 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 10000 | 5000 | 20000 | 12000 | 5800 | 8000 |
套裝演示 (數值只供參考)
謎之系列 分類 | 武器 | 名稱 | 謎之劍 | 成份 | 合金 | 演示 | 按我演示 | 特效 | 凍結 | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 6800 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 謎之頭盔 | 謎之耳環 | 謎之盔甲 | 謎之盾 | 謎之爪 | 謎之靴 | 成份 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +30 | 攻擊力 | | 防禦力 | +190 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +250 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | +70 | 元力值 | +60 | 氣力值 | | 攻擊力 | +200 | 防禦力 | +220 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | | 元力值 | +30 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | -50 |
| 生命值 | +150 | 元力值 | +200 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +80 | 敏捷度 | +50 |
| 生命值 | | 元力值 | +550 | 氣力值 | | 攻擊力 | +30 | 防禦力 | | 敏捷度 | +50 |
| 生命值 | +320 | 元力值 | +1090 | 氣力值 | +30 | 攻擊力 | +230 | 防禦力 | +690 | 敏捷度 | -70 |
| 需求 能力 | | | 生命值 | 800 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 160 | 防禦力 | 150 | 敏捷度 | |
| | | | 生命值 | 800 | 元力值 | 1000 | 氣力值 | | 攻擊力 | 160 | 防禦力 | 150 | 敏捷度 | 80 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 11000 | 7000 | 32000 | 20000 | 9000 | 16000 |
套裝演示 (數值只供參考)
天使系列 分類 | 武器 | 名稱 | 天使之仗 | 成份 | 鐵 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 800 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 天使光環 | 天使耳環 | 天使之服 | 天使之盾 | 天使手鐲 | 天使之靴 | 成份 | 布料 | 布料 | 布料 | 鋼 | 布料 | 合金 | 總計 | 附加 能力 | | | 生命值 | +35 | 元力值 | +35 | 氣力值 | | 攻擊力 | -50 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | +200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -50 |
| 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | | 攻擊力 | +20 | 防禦力 | | 敏捷度 | +40 |
| 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | +10 |
| 生命值 | +235 | 元力值 | +335 | 氣力值 | | 攻擊力 | -30 | 防禦力 | +330 | 敏捷度 | -100 |
| 需求 能力 | | | | | | | | 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 7000 | 2500 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 |
套裝演示 (數值只供參考)
路西法系列 分類 | 武器 | 名稱 | 路西法之矛 | 成份 | 銅 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 5800 |
分類 | 頭盔 | 手飾I | 護甲 | 盾牌 | 手飾II | 鞋子 | 名稱 | 路西法頭盔 | 路西法之爪 | 路西法盔甲 | 路西法之盾 | 路西法戒指 | 路西法之鞋 | 成份 | 鋼 | 銅 | 鋼 | 鋼 | 銅 | 銅 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +40 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +180 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +80 | 元力值 | +100 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +30 | 敏捷度 | -10 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +400 | 氣力值 | +50 | 攻擊力 | | 防禦力 | +220 | 敏捷度 | -120 |
| 生命值 | +200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +180 | 敏捷度 | -50 |
| | 生命值 | | 元力值 | +350 | 氣力值 | +150 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | +50 |
| 生命值 | +420 | 元力值 | +900 | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +660 | 敏捷度 | -130 |
| 需求 能力 | | | | | | 生命值 | 900 | 元力值 | | 氣力值 | 600 | 攻擊力 | | 防禦力 | 150 | 敏捷度 | |
| 生命值 | 900 | 元力值 | 700 | 氣力值 | 600 | 攻擊力 | | 防禦力 | 150 | 敏捷度 | 80 |
| 耐久 | 120 | 150 | 500 | 500 | 500 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 6000 | 7000 | 32000 | 18000 | 8000 | 13000 |
套裝演示 (數值只供參考)
魔導使系列 分類 | 武器 | 名稱 | 魔導使劍 | 成份 | 合金 | 演示 | 按我演示 | 特效 | 電擊 | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 2000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 魔導使帽 | 魔導使項錬 | 魔導使服 | 魔導使盾 | 魔導使手鐲 | 魔導使鞋 | 成份 | 鋼 | 銅 | 布料 | 銅 | 銅 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +40 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +170 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +70 | 元力值 | | 氣力值 | +30 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +10 |
| 生命值 | | 元力值 | +200 | 氣力值 | | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | +160 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +20 | 防禦力 | +130 | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +30 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +20 | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | +30 | 元力值 | | 氣力值 | +400 | 攻擊力 | +40 | 防禦力 | +20 | 敏捷度 | +40 |
| 生命值 | +240 | 元力值 | +230 | 氣力值 | +430 | 攻擊力 | +110 | 防禦力 | +500 | 敏捷度 | -40 |
| 需求 能力 | | | | | | | 生命值 | 700 | 元力值 | 800 | 氣力值 | 300 | 攻擊力 | 100 | 防禦力 | 100 | 敏捷度 | 80 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 6000 | 2400 | 16000 | 8000 | 4000 | 12000 |
套裝演示 (數值只供參考)
小熊系列 分類 | 武器 | 名稱 | 小熊蠟筆 | 成份 | 塑膠 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 2500 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 小熊帽 | 小熊奶咀 | 小熊服 | 小熊盾 | 小熊掌 | 小熊鞋 | 成份 | 鋼 | 塑膠 | 布料 | 布料 | 布料 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +150 | 元力值 | | 氣力值 | +50 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | +50 | 元力值 | +50 | 氣力值 | | 攻擊力 | +30 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -50 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | +80 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +10 | 防禦力 | +10 | 敏捷度 | +20 |
| 生命值 | +30 | 元力值 | +20 | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | | 防禦力 | +20 | 敏捷度 | +50 |
| 生命值 | +310 | 元力值 | +70 | 氣力值 | +250 | 攻擊力 | +40 | 防禦力 | +330 | 敏捷度 | -40 |
| 需求 能力 | | | | | | | 生命值 | 500 | 元力值 | | 氣力值 | 700 | 攻擊力 | 40 | 防禦力 | 100 | 敏捷度 | 30 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 4000 | 2000 | 8000 | 7000 | 2500 | 2000 |
套裝演示 (數值只供參考) |