武士系列 分類 | 武器 | 名稱 | 武士劍 | 成份 | 木材 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 4000 |
分類 | 頭盔 | 手飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 武士頭盔 | 武士戒指 | 武士盔甲 | 武士盾 | 武士肩甲 | 武士屐 | 成份 | 鋼 | 金 | 鋼 | 鐵 | 銅 | 鐵 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +50 | 攻擊力 | | 防禦力 | +150 | 敏捷度 | -30 |
| | 生命值 | +80 | 元力值 | +60 | 氣力值 | +10 | 攻擊力 | | 防禦力 | +120 | 敏捷度 | -80 |
| | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +10 |
| 生命值 | -200 | 元力值 | +200 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +30 | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | -140 | 元力值 | +350 | 氣力值 | +260 | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | +380 | 敏捷度 | -90 |
| 需求 能力 | | | | | | | 生命值 |
| 元力值 | 800 | 氣力值 | | 攻擊力 | 120 | 防禦力 | | 敏捷度 | 50 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 3000 | 4000 | 13000 | 8000 | 3500 | 8500 |
套裝演示 (數值只供參考)
始皇帝系列 分類 | 武器 | 名稱 | 始皇帝仗 | 成份 | 鐵 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 5500 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 始皇帝帽 | 始皇帝戒指 | 始皇帝服 | 始皇帝盾 | 始皇帝拳套 | 始皇帝鞋 | 成份 | 布料 | 銅 | 布料 | 銅 | 銅 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +30 | 攻擊力 | | 防禦力 | +170 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +200 | 元力值 | | 氣力值 | +50 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | +200 | 元力值 | +50 | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | +10 | 防禦力 | +190 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +160 | 敏捷度 | -30 |
| 生命值 | +50 | 元力值 | +120 | 氣力值 | | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | | 元力值 | +300 | 氣力值 | +300 | 攻擊力 | +20 | 防禦力 | | 敏捷度 | +40 |
| 生命值 | +450 | 元力值 | +470 | 氣力值 | +580 | 攻擊力 | +110 | 防禦力 | +520 | 敏捷度 | -110 |
| 需求 能力 | | | | | | 生命值 | | 元力值 | 700 | 氣力值 | 700 | 攻擊力 | | 防禦力 | 120 | 敏捷度 | |
| 生命值 |
| 元力值 | 1000 | 氣力值 | 700 | 攻擊力 | | 防禦力 | 120 | 敏捷度 | 80 |
| 耐久 | 120 | 500 | 500 | 500 | 150 | 120 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 9000 | 6000 | 30000 | 15000 | 8800 | 12000 |
套裝演示 (數值只供參考)
土著系列 分類 | 武器 | 名稱 | 土著予 | 成份 | 木材 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 2800 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 土著頭盔 | 土著項錬 | 土著服 | 土著盾 | 土著手鐲 | 土著屐 | 成份 | 木材 | 木材 | 布料 | 木材 | 木材 | 木材 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +80 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +110 | 防禦力 | -100 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | | 敏捷度 | -30 |
| 生命值 | +50 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +200 | 防禦力 | +40 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | +150 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +20 | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | +60 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +120 | 防禦力 | | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | +40 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | -70 | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | +380 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +780 | 防禦力 | -110 | 敏捷度 | -200 |
| 需求 能力 | 生命值 | | 元力值 | 1200 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 320 | 敏捷度 | |
| | 生命值 | | 元力值 | 1400 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 300 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | 1400 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 250 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | 1000 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 200 | 敏捷度 | |
| | 生命值 |
| 元力值 | 1400 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 320 | 敏捷度 | |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 6000 | 6000 | 14000 | 8000 | 3000 | 7000 |
套裝演示 (數值只供參考)
瑪雅系列 分類 | 武器 | 名稱 | 瑪雅劍 | 成份 | 鐵 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 3200 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 瑪雅頭盔 | 瑪雅項鍊 | 瑪雅服 | 瑪雅盾 | 瑪雅手鐲 | 瑪雅靴 | 成份 | 鐵 | 鐵 | 布料 | 鐵 | 鐵 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +50 | 元力值 | +190 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | +10 |
| 生命值 | | 元力值 | +150 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +40 |
| 生命值 | +50 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +200 | 防禦力 | +40 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | | 元力值 | +140 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | -150 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | |
| | 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +70 | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +630 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +210 | 敏捷度 | -20 |
| 需求 能力 | 生命值 | 1200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 250 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| | 生命值 | | 元力值 | 1400 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 300 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | 1400 | 氣力值 | | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | 1000 | 氣力值 | 1000 | 攻擊力 | 250 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| | 生命值 | 1200 | 元力值 | 1400 | 氣力值 | 1000 | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | 300 | 敏捷度 | |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 8000 | 5000 | 14000 | 8000 | 4000 | 10000 |
套裝演示 (數值只供參考)
旅行者系列 分類 | 武器 | 名稱 | 夏威夷花球 | 成份 | 塑膠 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 2000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 夏威夷草帽 | 夏威夷花環 | 夏威夷裝 | 夏威夷滑板 | 夏威夷手鐲 | 夏威夷鞋 | 成份 | 木材 | 布料 | 布料 | 塑膠 | 木材 | 木材 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | -100 | 元力值 | | 氣力值 | +220 | 攻擊力 | -50 | 防禦力 | | 敏捷度 | +20 |
| 生命值 | -100 | 元力值 | | 氣力值 | +220 | 攻擊力 | -50 | 防禦力 | | 敏捷度 | +20 |
| 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | +300 | 攻擊力 | -80 | 防禦力 | +90 | 敏捷度 | +100 |
| 生命值 | -150 | 元力值 | | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +150 | 攻擊力 | | 防禦力 | +40 | 敏捷度 | |
| 生命值 | -70 | 元力值 | +40 | 氣力值 | +180 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +40 |
| 生命值 | -420 | 元力值 | +140 | 氣力值 | +1270 | 攻擊力 | -100 | 防禦力 | +130 | 敏捷度 | +180 |
| 需求 能力 | 生命值 | 1100 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1400 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 150 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1300 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 200 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| | | 生命值 | 1400 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 7000 | 5000 | 18000 | 9000 | 5000 | 10000 |
套裝演示 (數值只供參考)
復活島系列 分類 | 武器 | 名稱 | 復活島劍 | 成份 | 銅 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 2500 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 復活島頭盔 | 復活島耳環 | 復活島盔甲 | 復活島板 | 復活島拳套 | 復活島鞋 | 成份 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | +85 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +110 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | +85 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +110 | 敏捷度 | |
| 生命值 | +200 | 元力值 | | 氣力值 | -150 | 攻擊力 | +60 | 防禦力 | +300 | 敏捷度 | -130 |
| 生命值 | -100 | 元力值 | +120 | 氣力值 | | 攻擊力 | +60 | 防禦力 | +160 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +60 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | +40 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +60 | 防禦力 | +80 | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | +140 | 元力值 | +290 | 氣力值 | -150 | 攻擊力 | +240 | 防禦力 | +860 | 敏捷度 | -310 |
| 需求 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1300 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 300 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1300 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 300 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1200 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 300 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1100 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 200 |
| | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1000 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 生命值 |
| 元力值 | | 氣力值 | 1300 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 300 |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 8000 | 8000 | 16000 | 9000 | 4000 | 9000 |
套裝演示 (數值只供參考)
英倫系列 分類 | 武器 | 名稱 | 放大鏡 | 成份 | 鋼 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 3000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 偵探帽 | 偵探墨鏡 | 偵探服 | 偵探記事本 | 偵探手套 | 英倫皮靴 | 成份 | 布料 | 銅 | 布料 | 木材 | 塑膠 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | -50 | 氣力值 | | 攻擊力 | +70 | 防禦力 | -80 | 敏捷度 | +100 |
| | 生命值 | | 元力值 | -100 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +10 | 敏捷度 | +200 |
| 生命值 | | 元力值 | -50 | 氣力值 | +120 | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | -100 | 敏捷度 | +120 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +60 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | -60 | 敏捷度 | +130 |
| 生命值 |
| 元力值 | -200 | 氣力值 | +220 | 攻擊力 | +260 | 防禦力 | -170 | 敏捷度 | +575 |
| 需求 能力 | 生命值 | 1000 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 130 | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 200 | 防禦力 | 100 | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 250 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1300 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 150 | 敏捷度 | |
| | 生命值 | 1100 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | 110 | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1300 | 元力值 | | 氣力值 | 800 | 攻擊力 | 250 | 防禦力 | 150 | 敏捷度 | 300 |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 6000 | 7000 | 19000 | 8000 | 4000 | 8000 |
套裝演示 (數值只供參考)
P.H系列 分類 | 武器 | 名稱 | P.H光棒 | 成份 | 合金 | 演示 | 按我演示 | 特效 | 電擊 | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 8000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | P.H頭盔 | P.H眼罩 | P.H盔甲 | P.H.盾 | P.H手鐲 | P.H靴 | 成份 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | -150 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +40 | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | +50 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | -200 | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | +100 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | -150 | 攻擊力 | +50 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | +50 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | -60 | 攻擊力 | +30 | 防禦力 | +30 | 敏捷度 | +30 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | -80 | 攻擊力 | +30 | 防禦力 | +30 | 敏捷度 | +60 |
| 生命值 |
| 元力值 | | 氣力值 | -640 | 攻擊力 | +340 | 防禦力 | +350 | 敏捷度 | +320 |
| 需求 能力 | 生命值 | 1100 | 元力值 | | 氣力值 | 1200 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1400 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 250 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 800 | 攻擊力 | 150 | 防禦力 | | 敏捷度 | 100 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1000 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 200 |
| 生命值 | 1000 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 150 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1000 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 205 |
| 生命值 | 1400 | 元力值 | | 氣力值 | 1200 | 攻擊力 | 250 | 防禦力 | | 敏捷度 | 205 |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 15000 | 12000 | 28000 | 16000 | 8000 | 16000 |
套裝演示 (數值只供參考)
聖誕系列 分類 | 武器 | 名稱 | 聖誕棒 | 成份 | 塑膠 | 演示 | 按我演示 | 特效 | -- | 揮動消耗 | -- | 耐久 | 500 | 說明 | 【無】 | 價格 | 3000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 聖誕帽 | 聖誕鹿角 | 聖誕服 | 聖誕盾 | 聖誕手襪 | 聖誕靴 | 成份 | 布料 | 塑膠 | 布料 | 銅 | 布料 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | +80 | 氣力值 | +150 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | +90 | 元力值 | +80 | 氣力值 | +70 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | +80 | 氣力值 | +50 | 攻擊力 | | 防禦力 | +150 | 敏捷度 | -30 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +50 | 氣力值 | +50 | 攻擊力 | | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | -50 |
| 生命值 | +150 | 元力值 | | 氣力值 | +70 | 攻擊力 | +20 | 防禦力 | | 敏捷度 | +40 |
| 生命值 | | 元力值 | +80 | 氣力值 | | 攻擊力 | +70 | 防禦力 | +60 | 敏捷度 | +150 |
| 生命值 | +340 | 元力值 | +370 | 氣力值 | +390 | 攻擊力 | +320 | 防禦力 | +410 | 敏捷度 | +110 |
| 需求 能力 | | | | | | | 生命值 | 500 | 元力值 | 300 | 氣力值 | 400 | 攻擊力 | 100 | 防禦力 | | 敏捷度 | 20 |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 8000 | 8000 | 8000 | 25000 | 6000 | 7000 |
套裝演示 (數值只供參考)
新年系列 分類 | 武器 | 名稱 | 新年桔 | 成份 | 木材 | 演示 | 按我演示 | 特效 | 詛咒迷霧(混亂) | 揮動消耗 | 300MP | 耐久 | 360 | 說明 | 【無】 | 價格 | 3600 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 新年帽 | 新年炮仗 | 新年裝 | 新年揮春 | 新年戒指 | 新年靴 | 成份 | 布料 | 布料 | 布料 | 布料 | 金 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +30 | 元力值 | +30 | 氣力值 | +20 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +60 | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | +60 | 元力值 | +120 | 氣力值 | +60 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +20 |
| 生命值 | +80 | 元力值 | +50 | 氣力值 | +20 | 攻擊力 | +60 | 防禦力 | +120 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +50 | 元力值 | +80 | 氣力值 | +50 | 攻擊力 | -60 | 防禦力 | +180 | 敏捷度 | -60 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +120 | 氣力值 | +60 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +60 |
| 生命值 | +20 | 元力值 | +100 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | +100 |
| 生命值 | +340 | 元力值 | +500 | 氣力值 | +210 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +360 | 敏捷度 | +60 |
| 需求 能力 | | | 生命值 | 950 | 元力值 | 700 | 氣力值 | 600 | 攻擊力 | 40 | 防禦力 | 40 | 敏捷度 | |
| 生命值 | 830 | 元力值 | | 氣力值 | 600 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 60 |
| | | 生命值 | 950 | 元力值 | 750 | 氣力值 | 960 | 攻擊力 | 40 | 防禦力 | 40 | 敏捷度 | 60 |
| 耐久 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 10000 | 8000 | 18000 | 8000 | 18000 | 10800 |
套裝演示 (數值只供參考) |