鳳凰系列 分類 | 武器 | 名稱 | 鳳凰大劍 | 成份 | 銅 | 演示 | 按我演示 | 特效 | 火圈 (焚燒) | 揮動消耗 | 200MP | 耐久 | 700 | 說明 | 【無】 | 價格 | 1000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 鳳凰頭盔 | 鳳凰吊墜 | 鳳凰盔甲 | 鳳凰鐵盾 | 凰鳳手鐲 | 鳳凰之鞋 | 成份 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +350 | 防禦力 | +350 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +200 | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +500 | 防禦力 | +500 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +300 | 防禦力 | +300 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +200 | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +250 | 防禦力 | +250 | 敏捷度 | |
| 生命值 |
| 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +1800 | 防禦力 | +1800 | 敏捷度 | |
| 需求 能力 | | | | | | | | 耐久 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|
套裝演示 (數值只供參考)
玄武系列 分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 玄武絕盔 | 玄武項鍊 | 玄武之鎧 | 玄武絕盾 | 玄武拳套 | 玄武鐵鞋 | 成份 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | -150 | 攻擊力 | | 防禦力 | +150 | 敏捷度 | -30 |
| 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | -100 | 攻擊力 | | 防禦力 | +250 | 敏捷度 | -10 |
| 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | -200 | 攻擊力 | | 防禦力 | +600 | 敏捷度 | -40 |
| 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | -200 | 攻擊力 | | 防禦力 | +350 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | -80 | 攻擊力 | | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | -10 |
| 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | -200 | 攻擊力 | +400 | 防禦力 | | 敏捷度 | -10 |
| 生命值 |
| 元力值 | +600 | 氣力值 | -930 | 攻擊力 | +400 | 防禦力 | +1550 | 敏捷度 | -120 |
| 需求 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 生命值 |
| 元力值 | | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 耐久 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
套裝演示 (數值只供參考)
白虎系列 分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 白虎頭盔 | 白虎項鍊 | 白虎甲 | 白虎盾 | 白虎手飾 | 白虎鞋 | 成份 | 布料 | 布料 | 布料 | 布料 | 布料 | 布料 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +110 | 元力值 | +110 | 氣力值 | +110 | 攻擊力 | +110 | 防禦力 | +110 | 敏捷度 | +110 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +70 | 防禦力 | +300 | 敏捷度 | |
| 生命值 | +200 | 元力值 | +200 | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | +230 | 防禦力 | +230 | 敏捷度 | +100 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | +100 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +300 | 防禦力 | +70 | 敏捷度 | |
| 生命值 | +90 | 元力值 | +90 | 氣力值 | +90 | 攻擊力 | +90 | 防禦力 | +90 | 敏捷度 | +90 |
| 生命值 | +500 | 元力值 | +500 | 氣力值 | +500 | 攻擊力 | +900 | 防禦力 | +900 | 敏捷度 | +500 |
| 需求 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | 300 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | 300 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 550 | 防禦力 | 550 | 敏捷度 | 300 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | 350 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | 300 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | 350 |
| 生命值 |
| 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 550 | 防禦力 | 550 | 敏捷度 | 350 |
| 耐久 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 20000 | 10000 | 35000 | 20000 | 10000 | 20000 |
套裝演示 (數值只供參考)
青龍系列 分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 青龍頭盔 | 青龍項鍊 | 青龍甲 | 青龍盾 | 青龍戒子 | 青龍鞋 | 成份 | 木材 | 木材 | 木材 | 木材 | 木材 | 木材 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +500 | 元力值 | +500 | 氣力值 | +500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| | 生命值 | +100 | 元力值 | +100 | 氣力值 | | 攻擊力 | +500 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | -60 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +300 | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | -30 |
| | 生命值 | | 元力值 | +100 | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | +75 | 防禦力 | +150 | 敏捷度 | +70 |
| 生命值 | +1700 | 元力值 | +2100 | 氣力值 | +800 | 攻擊力 | +875 | 防禦力 | +300 | 敏捷度 | -20 |
| 需求 能力 | | 生命值 | 3000 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| |
生命值 | 1500 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度
|
| 生命值 | 1500 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | 1500 | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| | 生命值 | 3000 | 元力值 | 1500 | 氣力值 | | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 耐久 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 15000 | 10000 | 30000 | 15000 | 10000 | 15000 |
套裝演示 (數值只供參考)
龍神系列 分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 龍神頭盔 | 龍神項鍊 | 龍神之鎧 | 龍神護盾 | 龍神之爪 | 龍神之鞋 | 成份 | 鐵 | 鐵 | 鋼 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | +300 | 攻擊力 | | 防禦力 | +250 | 敏捷度 | |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +100 | 氣力值 | | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | +300 | 氣力值 | | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +300 | 敏捷度 | -200 |
| 生命值 | +50 | 元力值 | | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +150 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +130 | 防禦力 | +30 | 敏捷度 | |
| 生命值 | +300 | 元力值 | +300 | 氣力值 | | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | +60 |
| 生命值 | +550 | 元力值 | +700 | 氣力值 | +500 | 攻擊力 | +630 | 防禦力 | +880 | 敏捷度 | -160 |
| 需求 能力 | | | 生命值 | 1000 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 250 | 防禦力 | | 敏捷度 | 210 |
| | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | 150 |
| 生命值 | 1200 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | 1200 | 元力值 | 300 | 氣力值 | 1500 | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | | 敏捷度 | 210 |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 10000 | 10000 | 40000 | 10000 | 10000 | 25000 |
套裝演示 (數值只供參考)
晝夜系列 分類 | 武器 | 名稱 | 晝夜光刃 | 成份 | 鋼 | 演示 | 按我演示 | 特效 | 旋風刀氣 | 揮動消耗 | 0MP | 耐久 | 400 | 說明 | 【無】 | 價格 | 8000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 晝夜魔盔 | 晝夜聖錬 | 晝夜堅甲 | 晝夜神盾 | 晝夜手鐲 | 晝夜影鞋 | 成份 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +200 | 元力值 | +150 | 氣力值 | -200 | 攻擊力 | +250 | 防禦力 | +250 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | +250 | 元力值 | +100 | 氣力值 | -100 | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +220 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | +800 | 元力值 | +600 | 氣力值 | -300 | 攻擊力 | +500 | 防禦力 | +500 | 敏捷度 | -250 |
| 生命值 | +500 | 元力值 | +200 | 氣力值 | -250 | 攻擊力 | +300 | 防禦力 | +250 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | +250 | 元力值 | +100 | 氣力值 | -100 | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +220 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | +400 | 元力值 | +300 | 氣力值 | -200 | 攻擊力 | +350 | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | -120 |
| 生命值 | +2400 | 元力值 | +1450 | 氣力值 | -1150 | 攻擊力 | +1600 | 防禦力 | +1640 | 敏捷度 | -710 |
| 需求 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1400 | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1400 | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1400 | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1400 | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1400 | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1400 | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 生命值 |
| 元力值 | | 氣力值 | 1400 | 攻擊力 | 500 | 防禦力 | 500 | 敏捷度 | |
| 耐久 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
|
套裝演示 (數值只供參考)
雷電系列 分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 雷電頭盔 | 雷電耳環 | 雷電戰甲 | 雷電盾牌 | 雷電手套 | 雷電戰靴 | 成份 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 金 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | | 元力值 | +700 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | | 敏捷度 | +350 |
| 生命值 | | 元力值 | +400 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | +200 |
| 生命值 | | 元力值 | +1000 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +150 | 敏捷度 | +500 |
| 生命值 | | 元力值 | +600 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | +300 |
| 生命值 | | 元力值 | +400 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +50 | 敏捷度 | +200 |
| 生命值 | | 元力值 | +500 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +80 | 敏捷度 | +250 |
| 生命值 |
| 元力值 | +3600 | 氣力值 | | 攻擊力 | | 防禦力 | +430 | 敏捷度 | +1800 |
| 需求 能力 | | | | | | | | 耐久 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 說明 | 穿梭天地間之矢。 | 穿梭天地間之矢。 | 穿梭天地間之矢。 | 穿梭天地間之矢。 | 穿梭天地間之矢。 | 穿梭天地間之矢。 | 價格 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
套裝演示 (數值只供參考)
戰車系列 分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 戰車頭盔 | 戰車項鍊 | 戰車甲 | 戰車盾 | 戰車之拳 | 戰車鞋 | 成份 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +300 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +600 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +270 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +250 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +250 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +110 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +1200 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +400 | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +350 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +400 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +350 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +300 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +400 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +250 | 攻擊力 | +100 | 防禦力 | +120 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +300 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +400 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +300 | 敏捷度 | -20 |
| 生命值 | +2850 | 元力值 | +600 | 氣力值 | +2250 | 攻擊力 | +520 | 防禦力 | +1450 | 敏捷度 | -120 |
| 需求 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 350 | 防禦力 | 350 | 敏捷度 | 230 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 350 | 防禦力 | 350 | 敏捷度 | 230 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 350 | 防禦力 | 350 | 敏捷度 | 230 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 350 | 防禦力 | 350 | 敏捷度 | 230 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 350 | 防禦力 | 350 | 敏捷度 | 230 |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 350 | 防禦力 | 350 | 敏捷度 | 230 |
| 生命值 |
| 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 350 | 防禦力 | 350 | 敏捷度 | 230 |
| 耐久 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|
套裝演示 (數值只供參考)
暴風系列 分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 暴風頭盔 | 暴風項鍊 | 暴風盔甲 | 暴風之盾 | 暴風手套 | 暴風之鞋 | 成份 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 總計 | 附加 能力 | 命值 | +400 | 元力值 | +200 | 氣力值 | -100 | 攻擊力 | +300 | 防禦力 | +250 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | +200 | 元力值 | +150 | 氣力值 | -100 | 攻擊力 | +200 | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | -80 |
| 生命值 | +750 | 元力值 | +500 | 氣力值 | -200 | 攻擊力 | +600 | 防禦力 | +500 | 敏捷度 | -150 |
| 生命值 | +600 | 元力值 | +250 | 氣力值 | -200 | 攻擊力 | +300 | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | -120 |
| 生命值 | +200 | 元力值 | +200 | 氣力值 | -100 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +200 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | +600 | 元力值 | +250 | 氣力值 | -100 | 攻擊力 | +400 | 防禦力 | +250 | 敏捷度 | -100 |
| 生命值 | +2750 | 元力值 | +1550 | 氣力值 | -700 | 攻擊力 | +1950 | 防禦力 | +1600 | 敏捷度 | -650 |
| 需求 能力 | 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1200 | 攻擊力 | 200 | 防禦力 | 200 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1000 | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | 300 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1300 | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | 300 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1200 | 攻擊力 | 300 | 防禦力 | 300 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 800 | 攻擊力 | 200 | 防禦力 | 200 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | | 氣力值 | 1200 | 攻擊力 | 400 | 防禦力 | 400 | 敏捷度 | |
| 生命值 |
| 元力值 | | 氣力值 | 1300 | 攻擊力 | 400 | 防禦力 | 400 | 敏捷度 | |
| 耐久 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
套裝演示 (數值只供參考)
白金系列 分類 | 武器 | 名稱 | 白金之劍 | 成份 | 合金 | 演示 | 按我演示 | 特效 | 劍氣 | 揮動消耗 | 100MP | 耐久 | 300 | 說明 | 【無】 | 價格 | 12000 |
分類 | 頭盔 | 頭飾 | 護甲 | 盾牌 | 手飾 | 鞋子 | 名稱 | 白金頭盔 | 白金項鍊 | 白金盔甲 | 白金之盾 | 白金手鐲 | 白金之靴 | 成份 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 合金 | 總計 | 附加 能力 | 生命值 | +110 | 元力值 | +100 | 氣力值 | +170 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +150 | 敏捷度 | |
| 生命值 | | 元力值 | +200 | 氣力值 | +200 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | | 敏捷度 | |
| 生命值 | +300 | 元力值 | +200 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +150 | 防禦力 | +230 | 敏捷度 | -70 |
| 生命值 | +100 | 元力值 | +120 | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +170 | 防禦力 | +170 | 敏捷度 | -50 |
| 生命值 | +300 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | +70 | 防禦力 | +100 | 敏捷度 | |
| 生命值 | +150 | 元力值 | | 氣力值 | +100 | 攻擊力 | +80 | 防禦力 | +120 | 敏捷度 | +40 |
| 生命值 | +960 | 元力值 | +620 | 氣力值 | +670 | 攻擊力 | +770 | 防禦力 | +770 | 敏捷度 | -80 |
| 需求 能力 | 生命值 | 1300 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 150 | 防禦力 | | 敏捷度 | 50 |
| | 生命值 | 1100 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 150 | 防禦力 | | 敏捷度 | 50 |
| 生命值 | 1000 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 120 | 防禦力 | | 敏捷度 | 35 |
| 生命值 | 800 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 120 | 防禦力 | | 敏捷度 | 20 |
| | 生命值 | 1300 | 元力值 | | 氣力值 | | 攻擊力 | 150 | 防禦力 | | 敏捷度 | 50 |
| 耐久 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 說明 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 【無】 | 價格 | 32700 | 5000 | 10000 | 8000 | 5000 | 8000 |
套裝演示 (數值只供參考) |